
Parehong purong tubig at ultrapure water ay madalas na ginagamit sa industriya ng produksyon. Bagaman magkakaiba lamang sila sa pamamagitan ng isang character, mayroon silang magkakaibang mga kinakailangan sa kalidad ng tubig, proseso ng paghahanda, at mga application. Karaniwang ginagamit sa mga industriya na may mataas na kalidad ng tubig, tulad ng semiconductors, parmaseuticals, at photovoltaics, samantalang ang purong tubig ay may mas mababang pangangailangan sa kalinisan at karaniwang ginagamit sa industriya ng produksyon at laboratoryo. Nakalista kami ng detalyad Pagkakaiba sa pagitan ng ultrapure na tubiga At purified water sa mga termino ng kalidad ng tubig, proseso ng paggamot, at aplikasyon.
Kalidad ng Tubig | Ultrapure Water (UPW) | Purified Tuba |
---|---|---|
Conductivity | < 0.055 μS/cm | 0.1–10 μS/cm |
Resistivity | ≥ 18.2 MΩ·cm | 0.1 – 10 MΩ·cm |
Total Organic Carbon (TOC) | < 5 ppb (ilang aplikasyon ay nangangailangan ng < 1 ppb) | 10 – 100 ppb |
Microbial content | Halos zero | Maliit na halaga ng mga mikrobyo |
Particles | Kailangang alisin ang mga submicron particle (halos zero) | Ang ilang mga particle ay pinapayagan, mas mahigpit na mga kinakailangang |
Nilalaan ng gas | Mahigpit na kinokontrol ang mga gas tulad ng CO₂, O₂ | Mas mababa ang kontrol sa mga nalunsad na gaso |
Proseso ng paggamot | Ultrapure Water (UPW) | Purified Tuba |
---|---|---|
Pretreatment: | Multimedia filtration, activated carbon, malambot | Multimedia filtration, activated carbon. |
Mga Hakba ng Core Treatment Steps | Reverse Osmosis (RO) + Electrodeionization (EDI) o mixed bed ion exchange | Reverse Osmosis (RO) |
Polishy | Mixed bed ion exchange, UV oxidation, microfiltration, at ultrafiltration. | Opsyonal: simpleng ion exchange o UV |
Post-treatment/Storage | Terminal microfiltration (0.1 μm) + sterile storages | Regular tanks at distribution systems |
Online Monitoring | Real-time monitoring ng conductivity, TOC, microbes | Karaniwang walang pangangailangan para sa pagsubaybay sa real-times |
Lugar ng Aplikasyong | Ultrapure Water (UPW) | Purified Tuba |
---|---|---|
Semiconductor Industria | Paglilinis ng Wafer at chip | Hindi aplika |
Industriya ng Pharmaceutic | Mga solusyon sa injection, drug synthesis (GMP, USP compliance) | Pangkalahatang gamit sa medisina (disinfection, paghuhugas) |
Photovoltaic Industria | Paglilinis ng mga photovoltaic cells | Hindi aplika |
Industriya ng nuklear | Paglamig ng tubig para sa mga nuclear reactor. | Hindi aplika |
Mga laboratore | Pananaliksik sa mataas na presisyon (hal., molekular biology, kimika) | Ginagamit ng pangkalahatang lab (reagent paghahanda, paglilinis) |
Industrial Production | Mga proseso ng paggawa ng mataas na katutuban | Boiler feedwater, cooling tubig, pagproseso ng pagkain |
Bumaon
Mas kumplikadong paggamot ng Ultrapure water, na kasangkot sa maraming mga hakbang ng filtrasyon at polish, at ginagamit sa mga industriya na may mahigpit na pangangailangan sa kalinisan ng tubig tulad ng semiconductors at pharmaceuticals.
Ang purong paggamot ng tubig ay mas simple at karaniwang ginagamit sa mga hindi gaanong hinihingi na aplikasyon tulad ng pangkalahatang proseso ng industriya at pangunahing paggamit ng laboratoryo.