

Sia l'acqua pura che l'acqua ultrapura sono spesso utilizzate nella produzione industriale. Sebbene differiscano di un solo carattere, hanno requisiti di qualità dell'acqua, processi di preparazione e applicazioni distinti. L'acqua ultrapura viene tipicamente utilizzata in industrie con richieste di qualità dell'acqua estremamente elevate, come semiconduttori, prodotti farmaceutici e fotovoltaici, mentre l'acqua pura ha requisiti di purezza inferiori ed è comunemente usata nella produzione industriale e nei laboratori. Abbiamo elencato il dettagliato Differenze tra acqua ultrapura E acqua purificata in termini di qualità dell'acqua, processi di trattamento e applicazioni.
| Qualità dell'acqua | Acqua ultrapura (UPW) | Acqua purificata |
|---|---|---|
| Conduttività | < 0.055 μ S/cm | 0,1–10 μS/cm |
| Resistività | ≥ 18,2 Ms· cm | 0.1 – 10 Ms· cm |
| Carbonio organico totale (TOC) | < 5 ppb (alcune applicazioni richiedono < 1 ppb) | 10 – 100 ppb |
| Contenuto microbico | Quasi zero | Sono ammesse piccole quantità di microbi |
| Particelle | Ha bisogno di rimuovere le particelle submicron (quasi zero) | Alcune particelle consentite, requisiti meno severi |
| Contenuto di gas | Controlla rigorosamente i gas come COgoverno, ONET | Meno controllo sui gas disciolti |
| Processo di trattamento | Acqua ultrapura (UPW) | Acqua purificata |
|---|---|---|
| Pretrattamento | Filtrazione multimediale, carbone attivo, ammorbidimento | Filtrazione multimediale, carbone attivo |
| Fasi di trattamento principali | Osmosi inversa (RO) + Elettrodeionizzazione (EDI) o scambio ionico a letto misto | Osmosi inversa (RO) |
| Lucidatura | Scambio ionico a letto misto, ossidazione UV, microfiltrazione e ultrafiltrazione | Facoltativo: scambio ionico semplice o trattamento UV |
| Post-trattamento/stoccaggio | Microfiltrazione terminale (0,1 μm) + stoccaggio sterile | Serbatoi d'acqua regolari e sistemi di distribuzione |
| Monitoraggio online | Monitoraggio in tempo reale della conduttività, TOC, microbi | In genere non è necessario il monitoraggio in tempo reale |
| Area di applicazione | Acqua ultrapura (UPW) | Acqua purificata |
|---|---|---|
| Industria dei semiconduttori | Pulizia del wafer e del chip | Non applicabile |
| Industria farmaceutica | Soluzioni di iniezione, sintesi di farmaci (conformità GMP, USP) | Uso medico generale (disinfezione, lavaggio) |
| Industria fotovoltaica | Pulizia delle celle fotovoltaiche | Non applicabile |
| Industria nucleare | Acqua di raffreddamento per i reattori nucleari | Non applicabile |
| Laboratori | Ricerca ad alta precisione (ad esempio, biologia molecolare, chimica) | Usi generali in laboratorio (preparazione del reagente, pulizia) |
| Produzione industriale | Processi di produzione ad alta precisione | Acqua di alimentazione della caldaia, acqua di raffreddamento, trasformazione dei prodotti alimentari |
Riassunto
Il trattamento delle acque ultrapure è più complesso, comporta molteplici fasi di filtrazione e lucidatura e viene utilizzato in settori con severi requisiti di purezza dell'acqua come semiconduttori e prodotti farmaceutici.
Il trattamento dell'acqua pura è più semplice ed è comunemente usato in applicazioni meno impegnative come i processi industriali generali e l'uso di laboratorio di base.