
Cả nước tinh khiết và nước siêu sạch thường được sử dụng trong sản xuất công nghiệp. Mặc dù chúng chỉ khác nhau bởi một nhân vật, chúng có các yêu cầu về chất lượng nước, quy trình chuẩn bị và ứng dụng riêng biệt. Nước siêu sạch thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp có nhu cầu chất lượng nước cực kỳ cao, chẳng hạn như chất bán dẫn, dược phẩm và quang điện, trong khi nước tinh khiết có yêu cầu độ tinh khiết thấp hơn và thường được sử dụng trong sản xuất công nghiệp và phòng thí nghiệm. Chúng tôi đã liệt kê chi tiết Sự khác biệt giữa nước siêu sạch Và nước tinh khiết về chất lượng nước, Quy trình xử lý và ứng dụng.
Chất lượng nước | Nước siêu sạch (upw) | Nước tinh khiết |
---|---|---|
Độ dẫn điện | < 0.055 μ s/cm | 0.1–10 μ s/cm |
Điện trở suất | ≥ 18.2 | 0.1 – 10 |
Tổng Carbon hữu cơ (toc) | < 5 ppb (một số ứng dụng cần < 1 ppb) | 10 – 100 ppb |
Hàm lượng vi khuẩn | Gần bằng không | Một lượng nhỏ vi khuẩn cho phép |
Hạt | Cần phải loại bỏ các hạt submicron (gần bằng không) | Một số hạt cho phép, yêu cầu ít nghiêm ngặt hơn |
Hàm lượng khí | Kiểm soát chặt chẽ các loại khí như co, O | Kiểm soát ít hơn khí hòa tan |
Quá trình điều trị | Nước siêu sạch (upw) | Nước tinh khiết |
---|---|---|
Tiền xử lý | Lọc đa phương tiện, than hoạt tính, làm mềm | Lọc đa phương tiện, than hoạt tính |
Bước xử lý lõi | Thẩm Thấu Ngược (RO) + Điện khử ion hóa (EDI) hoặc trao đổi ion giường hỗn hợp | Thẩm thấu ngược hướng (RO) |
Đánh bóng | Trao đổi ion giường hỗn hợp, oxy hóa UV, vi lọc và siêu lọc | Tùy chọn: trao đổi ion đơn giản hoặc xử lý tia cực tím |
Hậu điều trị/lưu trữ | Thiết bị đầu cuối vi lọc (0.1 μm) + Bảo quản vô trùng | Hệ thống phân phối và bể chứa nước thông thường |
Giám sát trực tuyến | Theo dõi thời gian thực độ dẫn điện, toc, vi khuẩn | Thông thường không cần theo dõi thời gian thực |
Khu vực ứng dụng | Nước siêu sạch (upw) | Nước tinh khiết |
---|---|---|
Ngành công nghiệp bán dẫn | Làm sạch Wafer và chip | Không áp dụng |
Công Nghiệp Dược phẩm | Dung dịch tiêm, tổng hợp thuốc (GMP, tuân thủ USP) | Sử dụng y tế nói chung (khử trùng, rửa) |
Ngành công nghiệp quang điện | Làm sạch tế bào quang điện | Không áp dụng |
Công nghiệp hạt nhân | Nước làm mát cho lò phản ứng hạt nhân | Không áp dụng |
Phòng thí nghiệm | Nghiên Cứu Độ chính xác cao (ví dụ, sinh học phân tử, hóa học) | Dụng cụ phòng thí nghiệm tổng hợp (chuẩn bị Thuốc thử, làm sạch) |
Sản xuất công nghiệp | Quy trình sản xuất có độ chính xác cao | Nước cấp nồi hơi, nước làm mát, chế biến thực phẩm |
Tóm tắt
Xử lý nước siêu sạch phức tạp hơn, liên quan đến nhiều bước lọc và đánh bóng, và được sử dụng trong các ngành công nghiệp có yêu cầu về độ tinh khiết nước nghiêm ngặt như chất bán dẫn và dược phẩm.
Xử lý nước tinh khiết đơn giản hơn và thường được sử dụng trong các ứng dụng ít đòi hỏi như quy trình công nghiệp nói chung và sử dụng phòng thí nghiệm cơ bản.