
L'eau pure et l'eau ultrapure sont fréquemment utilisées dans la production industrielle. Bien qu'ils ne diffèrent que par un seul caractère, ils ont des exigences de qualité de l'eau, des procédés de préparation et des applications distincts. L'eau ultrapure est généralement utilisée dans les industries avec des exigences de qualité d'eau extrêmement élevées, telles que les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques et le photovoltaïque, tandis que l'eau pure a des exigences de pureté inférieures et est couramment utilisée dans la production industrielle et les laboratoires. Nous avons listé les détails Différences entre l'eau ultrapure Et l'eau épurée en termes de qualité de l'eau, processus de traitement, et applications.
Qualité de l'eau | Eau Ultrapure (UPW) | Eau purifiée |
---|---|---|
Conductivité | < 0.055 μ S/cm | 0.1–10 μ S/cm |
Résistivité | ≥ 18,2 MΩ·cm | 0,1 – 10 MΩ·cm |
Carbone organique total (COT) | < 5 ppb (certaines applications nécessitent < 1 ppb) | 10 – 100 ppb |
Contenu microbien | Presque zéro | Petites quantités de microbes autorisées |
Particules | Doit éliminer les particules submicroniques (presque zéro) | Certaines particules autorisées, exigences moins strictes |
Teneur en gaz | Contrôle strictement les gaz tels que CO₂, O₂ | Moins de contrôle sur les gaz dissous |
Processus de traitement | Eau Ultrapure (UPW) | Eau purifiée |
---|---|---|
Prétraitement | Filtration multimédia, charbon actif, adoucissant | Filtration multimédia, charbon actif |
Étapes de traitement de base | Osmose inverse (RO) + Électrodésionisation (EDI) ou échange d'ions à lit mixte | Osmose inverse (RO) |
Polissage | Échange d'ions à lit mixte, oxydation UV, microfiltration et ultrafiltration | Facultatif: échange ionique simple ou traitement UV |
Post-traitement/stockage | Microfiltration terminale (0,1 μm) + stockage stérile | Réservoirs d'eau et systèmes de distribution réguliers |
Surveillance en ligne | Surveillance en temps réel de la conductivité, TOC, microbes | Généralement pas besoin de surveillance en temps réel |
Domaine d'application | Eau Ultrapure (UPW) | Eau purifiée |
---|---|---|
Industrie des semi-conducteurs | Nettoyage de gaufrette et de puce | Non applicable |
Industrie pharmaceutique | Solutions d'injection, synthèse de médicament (conformité de GMP, USP) | Usage médical général (désinfection, lavage) |
Industrie photovoltaïque | Nettoyage des cellules photovoltaïques | Non applicable |
Industrie nucléaire | Eau de refroidissement pour réacteurs nucléaires | Non applicable |
Laboratoires | Recherche de haute précision (p. ex. biologie moléculaire, chimie) | Utilisations générales en laboratoire (préparation des réactifs, nettoyage) |
Production industrielle | Procédés de fabrication de haute précision | Eau d'alimentation de chaudière, eau de refroidissement, traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires |
Résumé
Le traitement de l'eau ultrapure est plus complexe, impliquant plusieurs étapes de filtration et de polissage, et est utilisé dans les industries ayant des exigences strictes de pureté de l'eau comme les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques.
Le traitement de l'eau pure est plus simple et est couramment utilisé dans des applications moins exigeantes telles que les procédés industriels généraux et l'utilisation de base en laboratoire.